
ID:gckservice@hotmail.com
商品/台幣 | 買入 / 錢 | 賣出 / 錢 | 漲/跌 | 本日最高 | 本日最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 Au | 16,035.30 | 16,090.67 | 205.79 | 16,208.55 | 15,979.67 | |
白金 Pt | 6,318.55 | 6,385.47 | -22.58 | 6,520.57 | 6,442.14 | |
白銀 Ag | 199.51 | 200.72 | 0.37 | 200.94 | 197.37 | |
鈀金 Pd | 5,927.09 | 5,988.40 | -16.66 | 6,257.37 | 6,130.00 | |
商品/美元 | 買入/盎司 | 賣出/盎司 | +/- | 最高 | 最低 | 成交量 |
黄金 Au | 4,346.51 | 4,347.31 | 55.60 | 4,379.16 | 4,331.43 | 23,464 |
白金 Pt | 1,712.70 | 1,725.20 | -6.10 | 1,761.70 | 1,746.20 | 686 |
白銀 Ag | 54.08 | 54.23 | 0.10 | 54.29 | 53.50 | 4,428 |
鈀金 Pd | 1,606.59 | 1,617.92 | -4.50 | 1,690.59 | 1,661.59 | 325 |
資料更新時間 :2025-10-17 06:56:52 |