黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 13,382.01 13,428.48 -- 0.00 13,427.93 13,380.08
白金 Pt 5,110.65 5,143.06 -- 0.00 5,129.05 5,111.01
白銀 Ag 155.13 155.94 -- 0.00 155.74 155.16
鈀金 Pd 4,322.90 4,368.25 -- 0.00 4,338.14 3,601.02
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 3,679.01 3,679.59 -- 0.00 3,679.44 3,678.48 0
白金 Pt 1,405.03 1,409.27 -- 0.00 1,405.43 1,405.13 0
白銀 Ag 42.65 42.73 -- 0.00 42.68 42.66 0
鈀金 Pd 1,188.46 1,196.96 -- 0.00 1,188.71 990.00 0
資料更新時間 :2025-09-16 05:31:53