
ID:gckservice@hotmail.com
| 商品/台幣 | 買入 / 錢 | 賣出 / 錢 | 漲/跌 | 本日最高 | 本日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 Au | 19,165.62 | 19,228.98 | -301.16 | 19,443.19 | 19,117.51 | |
| 白金 Pt | 7,817.67 | 7,946.79 | -16.60 | 7,959.15 | 7,700.27 | |
| 白銀 Ag | 302.38 | 303.52 | -10.41 | 314.87 | 300.99 | |
| 鈀金 Pd | 5,912.38 | 6,022.91 | -110.04 | 6,106.58 | 5,900.84 | |
| 商品/美元 | 買入/盎司 | 賣出/盎司 | +/- | 最高 | 最低 | 成交量 |
| 黄金 Au | 4,979.40 | 4,980.26 | -78.00 | 5,035.74 | 4,966.90 | 61,169 |
| 白金 Pt | 2,031.10 | 2,058.20 | -4.30 | 2,061.40 | 2,000.60 | 7,492 |
| 白銀 Ag | 78.56 | 78.61 | -2.70 | 81.55 | 78.20 | 14,704 |
| 鈀金 Pd | 1,536.09 | 1,559.92 | -28.50 | 1,581.59 | 1,533.09 | 1,400 |
| 資料更新時間 :2026-03-16 17:50:08 |