黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 12,013.94 12,056.93 156.09 12,091.73 11,910.97
白金 Pt 4,512.18 4,571.82 -17.18 4,499.14 4,381.95
白銀 Ag 128.34 128.99 -0.54 130.42 126.42
鈀金 Pd 3,746.47 3,789.56 -105.61 3,879.07 3,750.04
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 3,367.07 3,367.74 43.60 3,377.46 3,338.21 92,024
白金 Pt 1,264.60 1,277.00 -4.80 1,256.70 1,228.10 23,696
白銀 Ag 35.97 36.03 -0.15 36.43 35.43 28,236
鈀金 Pd 1,050.00 1,058.50 -29.50 1,083.50 1,051.00 1,902
資料更新時間 :2025-06-12 18:14:27