
ID:gckservice@hotmail.com
商品/台幣 | 買入 / 錢 | 賣出 / 錢 | 漲/跌 | 本日最高 | 本日最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 Au | 12,288.28 | 12,335.37 | 274.17 | 12,335.53 | 12,171.61 | |
白金 Pt | 3,861.09 | 4,101.39 | 19.58 | 3,973.89 | 3,863.88 | |
白銀 Ag | 135.80 | 136.57 | 5.33 | 138.13 | 135.08 | |
鈀金 Pd | 3,825.23 | 3,952.71 | 81.13 | 4,004.67 | 3,877.03 | |
商品/美元 | 買入/盎司 | 賣出/盎司 | +/- | 最高 | 最低 | 成交量 |
黄金 Au | 3,083.93 | 3,086.41 | 68.60 | 3,086.45 | 3,054.65 | 30,032 |
白金 Pt | 969.00 | 1,026.20 | 4.90 | 994.30 | 969.70 | 4,407 |
白銀 Ag | 34.08 | 34.17 | 1.33 | 34.56 | 33.90 | 67,031 |
鈀金 Pd | 960.00 | 989.00 | 20.30 | 1,002.00 | 973.00 | 3,664 |
<< 數據離線 >> Data Offline :2025-03-29 12:20:57 |