黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 17,778.48 17,842.77 -179.73 18,637.76 16,740.97
白金 Pt 8,110.78 8,252.11 0.76 8,342.93 7,157.18
白銀 Ag 302.78 304.46 4.20 335.11 270.98
鈀金 Pd 6,516.20 6,631.60 11.45 6,767.71 5,803.00
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 4,673.91 4,675.99 -47.10 4,884.33 4,401.15 376,610
白金 Pt 2,132.30 2,162.60 0.20 2,186.40 1,881.60 31,149
白銀 Ag 79.60 79.79 1.10 87.82 71.24 163,276
鈀金 Pd 1,713.09 1,737.92 3.00 1,773.59 1,525.59 8,123
資料更新時間 :2026-02-03 05:35:29