
ID:gckservice@hotmail.com
| 商品/台幣 | 買入 / 錢 | 賣出 / 錢 | 漲/跌 | 本日最高 | 本日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 Au | 16,226.59 | 16,279.75 | -98.06 | 16,410.49 | 16,183.62 | |
| 白金 Pt | 6,880.66 | 6,945.88 | 78.30 | 7,073.97 | 6,833.30 | |
| 白銀 Ag | 239.03 | 240.02 | -1.94 | 243.74 | 235.43 | |
| 鈀金 Pd | 6,011.11 | 6,063.80 | 36.11 | 6,309.60 | 6,098.25 | |
| 商品/美元 | 買入/盎司 | 賣出/盎司 | +/- | 最高 | 最低 | 成交量 |
| 黄金 Au | 4,282.89 | 4,283.29 | -25.80 | 4,317.69 | 4,271.55 | 54,010 |
| 白金 Pt | 1,816.10 | 1,827.50 | 20.60 | 1,861.20 | 1,803.60 | 17,522 |
| 白銀 Ag | 63.09 | 63.15 | -0.51 | 64.13 | 62.14 | 38,853 |
| 鈀金 Pd | 1,586.59 | 1,595.42 | 9.50 | 1,660.09 | 1,609.59 | 3,270 |
| 資料更新時間 :2025-12-16 17:11:58 |