
ID:gckservice@hotmail.com
商品/台幣 | 買入 / 錢 | 賣出 / 錢 | 漲/跌 | 本日最高 | 本日最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 Au | 11,930.10 | 11,972.61 | -227.53 | 12,014.97 | 11,861.37 | |
白金 Pt | 3,636.53 | 3,667.93 | 9.50 | 3,670.48 | 3,625.61 | |
白銀 Ag | 119.47 | 120.09 | 0.44 | 119.94 | 118.16 | |
鈀金 Pd | 3,552.80 | 3,584.66 | 16.44 | 3,601.09 | 3,560.08 | |
商品/美元 | 買入/盎司 | 賣出/盎司 | +/- | 最高 | 最低 | 成交量 |
黄金 Au | 3,277.35 | 3,278.17 | -62.30 | 3,289.77 | 3,258.47 | 64,663 |
白金 Pt | 999.00 | 1,004.30 | 2.60 | 1,005.00 | 996.00 | 3,971 |
白銀 Ag | 32.82 | 32.88 | 0.12 | 32.84 | 32.46 | 7,090 |
鈀金 Pd | 976.00 | 981.50 | 4.50 | 986.00 | 978.00 | 314 |
資料更新時間 :2025-05-12 12:31:23 |