
ID:gckservice@hotmail.com
商品/台幣 | 買入 / 錢 | 賣出 / 錢 | 漲/跌 | 本日最高 | 本日最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 Au | 6,502.88 | 6,526.92 | 40.91 | 6,525.54 | 6,439.87 | |
白金 Pt | 3,472.06 | 3,532.07 | 14.48 | 3,485.11 | 3,404.94 | |
白銀 Ag | 75.02 | 75.45 | 1.76 | 75.34 | 72.96 | |
鈀金 Pd | 7,971.34 | 8,099.56 | -244.02 | 8,260.02 | 7,933.02 | |
商品/美元 | 買入/盎司 | 賣出/盎司 | +/- | 最高 | 最低 | 成交量 |
黄金 Au | 1,802.12 | 1,802.76 | 11.30 | 1,802.38 | 1,784.66 | 4,644 |
白金 Pt | 962.20 | 975.57 | 4.00 | 962.60 | 943.60 | 12,336 |
白銀 Ag | 20.79 | 20.84 | 0.49 | 20.81 | 20.22 | 46,057 |
鈀金 Pd | 2,209.07 | 2,237.13 | -67.40 | 2,281.45 | 2,198.45 | 1,364 |
<< 數據離線 >> Data Offline :2022-08-13 11:29:11 |