
ID:gckservice@hotmail.com
商品/台幣 | 買入 / 錢 | 賣出 / 錢 | 漲/跌 | 本日最高 | 本日最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 Au | 6,626.50 | 6,651.06 | 38.26 | 6,649.38 | 6,589.61 | |
白金 Pt | 3,403.60 | 3,459.56 | 19.67 | 3,416.19 | 3,348.37 | |
白銀 Ag | 77.94 | 78.38 | 0.58 | 78.24 | 77.15 | |
鈀金 Pd | 7,170.02 | 7,298.54 | 122.65 | 7,167.24 | 7,016.39 | |
商品/美元 | 買入/盎司 | 賣出/盎司 | +/- | 最高 | 最低 | 成交量 |
黄金 Au | 1,859.49 | 1,860.09 | 10.70 | 1,859.62 | 1,849.14 | 27,900 |
白金 Pt | 955.10 | 967.53 | 5.50 | 955.40 | 939.60 | 2,504 |
白銀 Ag | 21.87 | 21.92 | 0.16 | 21.88 | 21.65 | 6,160 |
鈀金 Pd | 2,012.01 | 2,041.17 | 34.30 | 2,004.45 | 1,968.90 | 285 |
資料更新時間 :2022-05-24 15:59:42 |