
ID:gckservice@hotmail.com
| 商品/台幣 | 買入 / 錢 | 賣出 / 錢 | 漲/跌 | 本日最高 | 本日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 Au | 18,934.98 | 18,999.66 | 265.54 | 19,010.82 | 18,607.16 | |
| 白金 Pt | 10,526.96 | 10,624.77 | 747.86 | 10,574.10 | 9,859.70 | |
| 白銀 Ag | 391.70 | 394.05 | 26.25 | 393.70 | 365.30 | |
| 鈀金 Pd | 7,574.94 | 7,684.06 | 455.27 | 7,856.15 | 7,301.50 | |
| 商品/美元 | 買入/盎司 | 賣出/盎司 | +/- | 最高 | 最低 | 成交量 |
| 黄金 Au | 4,985.85 | 4,987.05 | 69.70 | 4,989.98 | 4,899.53 | 273,667 |
| 白金 Pt | 2,771.90 | 2,788.80 | 196.30 | 2,775.50 | 2,596.20 | 37,724 |
| 白銀 Ag | 103.14 | 103.43 | 6.89 | 103.34 | 96.19 | 136,206 |
| 鈀金 Pd | 1,994.59 | 2,016.92 | 119.50 | 2,062.09 | 1,922.59 | 6,781 |
| << 數據離線 >> Data Offline :2026-01-24 23:10:18 |