黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 11,680.76 11,724.08 149.90 11,769.05 11,678.97
白金 Pt 4,674.11 4,727.45 19.35 4,850.61 4,700.41
白銀 Ag 126.44 127.10 1.23 127.17 126.30
鈀金 Pd 3,869.38 3,921.66 42.23 3,953.33 3,902.69
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 3,331.21 3,331.88 42.60 3,344.66 3,330.70 53,015
白金 Pt 1,333.00 1,343.50 5.50 1,378.50 1,340.50 12,036
白銀 Ag 36.06 36.12 0.35 36.14 36.02 18,091
鈀金 Pd 1,103.50 1,114.50 12.00 1,123.50 1,113.00 850
資料更新時間 :2025-07-02 09:50:49