
ID:gckservice@hotmail.com
商品/台幣 | 買入 / 錢 | 賣出 / 錢 | 漲/跌 | 本日最高 | 本日最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 Au | 5,846.11 | 5,869.60 | -104.49 | 5,965.76 | 5,843.77 | |
白金 Pt | 3,978.31 | 4,013.01 | -129.35 | 4,157.49 | 3,963.85 | |
白銀 Ag | 89.18 | 89.67 | -3.37 | 92.63 | 88.98 | |
鈀金 Pd | 7,727.24 | 7,857.40 | -244.60 | 8,169.16 | 7,742.74 | |
商品/美元 | 買入/盎司 | 賣出/盎司 | +/- | 最高 | 最低 | 成交量 |
黄金 Au | 1,746.38 | 1,746.98 | -31.10 | 1,775.60 | 1,745.68 | 174,807 |
白金 Pt | 1,188.42 | 1,194.40 | -38.50 | 1,237.40 | 1,184.10 | 12,940 |
白銀 Ag | 26.64 | 26.69 | -1.00 | 27.57 | 26.58 | 791 |
鈀金 Pd | 2,308.32 | 2,338.61 | -72.80 | 2,431.40 | 2,312.95 | 29 |
資料更新時間 :2021-02-26 22:56:15 |