
ID:gckservice@hotmail.com
商品/台幣 | 買入 / 錢 | 賣出 / 錢 | 漲/跌 | 本日最高 | 本日最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 Au | 11,792.32 | 11,834.83 | -37.15 | 11,939.73 | 11,779.17 | |
白金 Pt | 4,717.27 | 4,787.17 | -183.26 | 5,211.72 | 4,976.42 | |
白銀 Ag | 134.72 | 135.40 | -1.65 | 138.33 | 134.23 | |
鈀金 Pd | 4,060.04 | 4,114.61 | -160.98 | 4,668.30 | 4,312.14 | |
商品/美元 | 買入/盎司 | 賣出/盎司 | +/- | 最高 | 最低 | 成交量 |
黄金 Au | 3,344.51 | 3,345.13 | -10.50 | 3,374.78 | 3,340.78 | 180,064 |
白金 Pt | 1,337.90 | 1,353.10 | -51.80 | 1,473.10 | 1,411.40 | 32,073 |
白銀 Ag | 38.21 | 38.27 | -0.47 | 39.10 | 38.07 | 75,463 |
鈀金 Pd | 1,151.50 | 1,163.00 | -45.50 | 1,319.50 | 1,223.00 | 8,531 |
資料更新時間 :2025-07-15 04:35:16 |