
ID:gckservice@hotmail.com
商品/台幣 | 買入 / 錢 | 賣出 / 錢 | 漲/跌 | 本日最高 | 本日最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 Au | 11,963.57 | 12,006.50 | -132.48 | 12,182.86 | 11,955.63 | |
白金 Pt | 4,621.04 | 4,674.67 | 27.29 | 4,666.77 | 4,592.77 | |
白銀 Ag | 128.28 | 128.97 | -1.24 | 130.47 | 127.28 | |
鈀金 Pd | 3,875.32 | 3,911.71 | 3.59 | 3,922.48 | 3,873.53 | |
商品/美元 | 買入/盎司 | 賣出/盎司 | +/- | 最高 | 最低 | 成交量 |
黄金 Au | 3,343.35 | 3,344.08 | -36.90 | 3,393.20 | 3,341.13 | 16,932 |
白金 Pt | 1,291.40 | 1,302.00 | 7.60 | 1,299.80 | 1,283.50 | 1,612 |
白銀 Ag | 35.85 | 35.92 | -0.35 | 36.34 | 35.57 | 3,686 |
鈀金 Pd | 1,083.00 | 1,089.50 | 1.00 | 1,092.50 | 1,082.50 | 79 |
資料更新時間 :2025-06-24 07:59:38 |