黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 10,418.60 10,453.50 31.47 10,464.04 10,391.81
白金 Pt 3,756.12 3,812.07 18.49 3,818.13 3,787.21
白銀 Ag 122.03 122.64 0.89 122.60 121.05
鈀金 Pd 4,001.39 4,050.55 17.70 4,052.56 4,006.22
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 2,656.91 2,657.64 8.00 2,660.32 2,650.08 18,922
白金 Pt 957.87 969.16 4.70 970.70 965.80 1,324
白銀 Ag 31.12 31.18 0.23 31.17 30.87 6,441
鈀金 Pd 1,020.42 1,029.79 4.50 1,030.30 1,021.65 108
資料更新時間 :2024-11-21 13:09:47