黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 10,367.11 10,404.16 90.65 10,419.62 10,244.77
白金 Pt 3,733.92 3,788.83 -46.31 3,848.59 3,767.92
白銀 Ag 120.54 121.18 -1.26 122.83 120.30
鈀金 Pd 3,975.66 4,024.56 -47.09 4,101.52 3,947.10
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 2,649.89 2,651.19 23.10 2,655.13 2,618.62 173,780
白金 Pt 954.41 965.47 -11.80 980.70 963.10 16,966
白銀 Ag 30.81 30.88 -0.32 31.30 30.75 54,410
鈀金 Pd 1,016.20 1,025.54 -12.00 1,045.15 1,008.90 6,588
資料更新時間 :2024-11-21 06:35:46