黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 10,469.08 10,506.23 30.90 10,583.67 10,449.10
白金 Pt 3,861.82 3,919.29 13.52 3,996.46 3,901.59
白銀 Ag 129.98 130.66 2.74 132.24 128.71
鈀金 Pd 4,040.54 4,090.04 13.52 4,225.87 4,035.57
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 2,719.11 2,720.24 8.00 2,740.29 2,713.92 5,067
白金 Pt 1,003.02 1,014.77 3.50 1,034.75 1,013.35 1,854
白銀 Ag 33.76 33.83 0.71 34.24 33.43 5,752
鈀金 Pd 1,049.44 1,058.98 3.50 1,094.15 1,048.15 185
資料更新時間 :2024-10-22 05:25:42