黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 11,509.64 11,548.50 14.67 11,669.90 11,486.55
白金 Pt 3,879.26 3,924.41 -11.50 4,124.69 4,054.03
白銀 Ag 125.46 126.12 -1.15 127.75 124.95
鈀金 Pd 3,805.72 3,900.61 -57.51 3,996.39 3,849.21
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 2,910.89 2,911.84 3.70 2,942.45 2,905.05 74,460
白金 Pt 981.10 989.50 -2.90 1,040.00 1,025.30 4,622
白銀 Ag 31.73 31.80 -0.29 32.21 31.60 16,214
鈀金 Pd 962.50 983.50 -14.50 1,007.65 973.50 934
資料更新時間 :2025-02-11 16:15:39