商品/台幣 | 買入 / 錢 | 賣出 / 錢 | 漲/跌 | 本日最高 | 本日最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 Au | 10,728.60 | 10,764.67 | -55.70 | 10,809.78 | 10,719.51 | |
白金 Pt | 3,736.47 | 3,784.43 | 14.72 | 3,805.12 | 3,724.97 | |
白銀 Ag | 119.63 | 120.23 | -2.98 | 122.58 | 119.43 | |
鈀金 Pd | 3,734.49 | 3,801.54 | 0.40 | 3,823.03 | 3,748.37 | |
商品/美元 | 買入/盎司 | 賣出/盎司 | +/- | 最高 | 最低 | 成交量 |
黄金 Au | 2,704.78 | 2,705.65 | -14.00 | 2,716.99 | 2,702.49 | 73,969 |
白金 Pt | 942.00 | 951.20 | 3.70 | 956.40 | 939.10 | 13,306 |
白銀 Ag | 30.16 | 30.22 | -0.75 | 30.81 | 30.11 | 22,828 |
鈀金 Pd | 941.50 | 955.50 | 0.10 | 960.90 | 945.00 | 1,443 |
資料更新時間 :2025-01-17 21:59:50 |