黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 10,370.44 10,404.98 44.01 10,434.85 10,318.33
白金 Pt 3,711.20 3,766.20 35.37 3,788.68 3,701.45
白銀 Ag 121.41 122.02 2.52 122.02 119.22
鈀金 Pd 3,831.55 3,879.14 -31.44 3,950.98 3,836.02
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 2,647.07 2,647.74 11.20 2,655.34 2,633.77 116,162
白金 Pt 947.29 958.38 9.00 964.10 944.80 16,847
白銀 Ag 30.99 31.05 0.64 31.05 30.43 43,363
鈀金 Pd 978.01 987.12 -8.00 1,005.40 979.15 2,515
資料更新時間 :2024-12-04 01:09:25