黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 10,526.40 10,564.98 29.72 10,660.97 10,515.78
白金 Pt 3,806.18 3,862.11 4.63 3,912.33 3,823.15
白銀 Ag 124.71 125.37 0.25 127.72 124.28
鈀金 Pd 4,209.78 4,260.83 27.02 4,406.58 4,242.75
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 2,735.71 2,737.16 7.70 2,762.03 2,732.95 2,964
白金 Pt 989.19 1,000.59 1.20 1,013.60 993.60 504
白銀 Ag 32.41 32.48 0.07 33.09 32.30 1,046
鈀金 Pd 1,094.08 1,103.89 7.00 1,141.65 1,102.65 83
資料更新時間 :2024-11-02 06:29:35