黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 9,930.47 9,967.30 248.92 9,994.86 9,850.56
白金 Pt 3,808.12 3,864.49 173.16 3,896.76 3,794.44
白銀 Ag 118.22 118.86 8.26 119.40 114.90
鈀金 Pd 4,096.26 4,146.26 255.11 4,174.09 4,005.02
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 2,577.20 2,578.69 64.40 2,585.82 2,556.46 8,293
白金 Pt 988.30 999.80 44.80 1,008.15 984.75 39,012
白銀 Ag 30.68 30.75 2.14 30.89 29.82 78,971
鈀金 Pd 1,063.08 1,072.70 66.00 1,079.90 1,039.40 7,374
資料更新時間 :2024-09-14 21:43:49