黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 10,199.34 10,233.77 -32.42 10,296.45 10,126.43
白金 Pt 3,821.00 3,877.16 -0.39 3,930.47 3,849.70
白銀 Ag 122.63 123.24 -1.22 124.44 121.13
鈀金 Pd 3,837.62 3,885.23 23.16 3,914.45 3,828.15
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 2,650.71 2,651.35 -8.40 2,667.59 2,631.76 108,486
白金 Pt 993.04 1,004.49 -0.10 1,018.30 1,000.50 12,371
白銀 Ag 31.87 31.93 -0.32 32.24 31.48 36,712
鈀金 Pd 997.36 1,006.58 6.00 1,014.15 994.90 1,629
資料更新時間 :2024-10-04 22:12:30