黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 9,431.40 9,466.40 127.64 9,476.23 9,308.93
白金 Pt 3,693.01 3,748.12 4.36 3,761.55 3,691.23
白銀 Ag 110.26 110.88 0.38 111.19 108.92
鈀金 Pd 3,474.10 3,518.43 -29.73 3,580.20 3,466.55
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 2,386.45 2,388.02 32.20 2,390.50 2,355.46 149,096
白金 Pt 934.45 945.51 1.10 948.90 934.00 17,857
白銀 Ag 27.90 27.97 0.10 28.05 27.56 58,766
鈀金 Pd 879.06 887.57 -7.50 903.15 877.15 2,801
<< 數據離線 >> Data Offline :2024-07-27 14:14:47