黃金現貨價格
黃金現貨價格
商品/台幣 買入 / 錢 賣出 / 錢 漲/跌 本日最高 本日最低
黄金 Au 9,079.11 9,110.63 -31.04 9,181.27 9,053.10
白金 Pt 3,528.22 3,580.37 -42.43 3,648.06 3,565.58
白銀 Ag 106.53 107.09 0.53 107.88 105.75
鈀金 Pd 3,903.22 3,951.46 55.00 4,074.50 3,930.79
商品/美元 買入/盎司 賣出/盎司 +/- 最高 最低 成交量
黄金 Au 2,318.17 2,319.08 -7.90 2,337.06 2,311.53 254,315
白金 Pt 900.86 911.37 -10.80 928.60 910.40 34,403
白銀 Ag 27.20 27.26 0.14 27.46 27.00 102,803
鈀金 Pd 996.61 1,005.83 14.00 1,037.15 1,003.65 4,232
資料更新時間 :2024-04-25 04:08:19